山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-九游会登录

 山东省商务厅 山东省分行业外商直接投资 山东省分行业外商直接投资-九游会登录
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
  • 深入开展网络安全知识技能宣传普及,提高广大人民群众网络安全意识和防护技能 网络安全为人民,网络安全靠人民。
山东省分行业外商直接投资
发布日期:2016-09-07 11:30 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】
山东省分行业外商直接投资
金额单位:万美元
行      业 项  目 合同外资 实际到账外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
全省合计 433 13.4  567533 21.8  488983 12.8 
第一产业 6 -62.5  21229 106.7  17048 105.5 
农、林、牧、渔业 6 -62.5  21229 106.7  17048 105.5 
第二产业 156 9.1  278639 19.7  232277 18.0 
采矿业 0 —— 0 -100.0  1603 1.7 
制造业 142 2.2  249960 8.8  224798 24.0 
  纺织业 1 -50.0  131 -94.9  6345 375.3 
  化学原料及化学制品制造业 4 -42.9  15273 -11.0  14582 81.0 
  医药制造业 3 50.0  3029 -63.8  5304 -3.8 
  通用设备制造业 17 6.3  26364 22.8  34228 33.8 
  专用设备制造业 26 100.0  58177 141.3  16127 -18.9 
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 14 -17.6  10650 -45.9  20615 47.1 
  其他制造业 77 -6.1  136336 -0.1  127597 19.4 
电力、燃气及水的生产和供应业 11 450.0  12177 346.9  5554 -55.6 
建筑业 3 50.0  16502 126838.5  322 -78.0 
第三产业 271 21.5  267665 20.0  239658 5.0 
交通运输、仓储和邮政业 2 -81.8  3574 -91.7  21623 -61.9 
信息传输、计算机服务和软件业 6 0.0  1179 12.0  14538 2922.5 
批发和零售业 175 50.9  87939 49.5  35250 21.3 
住宿和餐饮业 15 150.0  811 -73.7  196 -85.6 
金融业 12 -14.3  54694 6.1  52741 117.3 
房地产业 11 22.2  95859 229.0  50002 -44.1 
租赁和商务服务业 32 -11.1  6872 -58.3  12426 -6.2 
科学研究、技术服务和地质勘查业 15 -16.7  15138 10.3  49995 764.2 
水利、环境和公共设施管理业 0 -100.0  0 -100.0  0 -100.0 
居民服务和其他服务业 1 -66.7  1011 1.7  3 -99.9 
教育 0 -100.0  500 73.6  1020 466.7 
卫生、社会保障和社会福利业 0 —— 0 —— 0 ——
文化、体育和娱乐业 2 100.0  88 -94.3  1864 -54.7 



山东商务网九游会登录的版权与免责声明:

1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

网站地图