山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2019-
09-
18
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1505 | 8.74 | 763162 | 3.37 |
亚洲 | 1194 | 11.69 | 624598 | -1.91 |
港 澳 | 522 | 21.68 | 539665 | 10.08 |
香 港 | 521 | 22.01 | 539553 | 10.06 |
韩 国 | 401 | -2.91 | 39215 | -61.84 |
日 本 | 47 | -22.95 | 7495 | -16.59 |
台湾省 | 121 | 49.38 | 9195 | 13.67 |
东 盟 | 51 | 4.08 | 24346 | -6.76 |
新加坡 | 30 | 7.14 | 22847 | 97.91 |
非洲 | 28 | 27.27 | 4800 | 3.78 |
欧洲 | 131 | 19.09 | 65719 | 44.15 |
欧 盟 | 97 | 4.30 | 60023 | 77.78 |
德 国 | 20 | -31.03 | 38215 | 75.43 |
英 国 | 27 | 35.00 | 8233 | 60.74 |
法 国 | 6 | -45.45 | 1526 | -49.69 |
南美洲 | 22 | 37.50 | 38075 | 81.39 |
英属维尔京群岛 | 8 | -20.00 | 36992 | 187.38 |
北美洲 | 77 | -23.00 | 23294 | 17.69 |
美 国 | 73 | -23.16 | 16526 | -2.63 |
加拿大 | 18 | -14.29 | 5031 | -5.33 |
大洋洲 | 38 | 15.15 | 6081 | -15.51 |
澳大利亚 | 24 | 20.00 | 4159 | -31.54 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。