山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2023-
08-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-7月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1341 | 4.77 | 1274819 | -8.49 |
第一产业 | 10 | 11.11 | 3908 | -46.76 |
第二产业 | 299 | -27.07 | 586728 | -12.58 |
采矿业 | 1 | 0.00 | 3726 | 521.00 |
制造业 | 232 | -37.13 | 476731 | -14.90 |
纺织业 | 4 | -55.56 | 3495 | 130.39 |
化学原料和化学制品制造业 | 5 | -68.75 | 34060 | -9.98 |
医药制造业 | 9 | 50.00 | 31963 | 20.70 |
通用设备制造业 | 25 | -40.48 | 24547 | -51.36 |
专用设备制造业 | 26 | -33.33 | 42410 | -34.29 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30 | -25.00 | 105423 | 223.67 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 42 | 44.83 | 40619 | -44.47 |
建筑业 | 25 | 66.67 | 65806 | 55.68 |
第三产业 | 1032 | 19.86 | 684183 | -4.25 |
批发和零售业 | 462 | 7.19 | 216860 | -17.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22 | -12.00 | 20818 | 2.13 |
住宿和餐饮业 | 18 | 20.00 | 1801 | -3.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79 | 68.09 | 31761 | -27.61 |
金融业 | 9 | -35.71 | 14345 | -60.02 |
房地产业 | 10 | -28.57 | 45039 | 77.50 |
租赁和商务服务业 | 169 | 37.40 | 198268 | -13.90 |
科学研究和技术服务业 | 200 | 38.89 | 139342 | 95.36 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6 | -33.33 | 9752 | 162.64 |
居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 87.50 | 315 | 13.72 |
教育 | 4 | 100.00 | 75 | -96.95 |
卫生和社会工作 | 4 | -20.00 | 217 | -23.05 |
文化、体育和娱乐业 | 24 | 26.32 | 1158 | -81.16 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。