山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
08-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1404 | 8.00 | 100.00 | 743711 | 7.77 | 100.00 |
亚洲 | 1038 | -0.19 | 73.93 | 642846 | 14.59 | 86.44 |
港 澳 | 522 | 14.98 | 37.18 | 566058 | 16.39 | 76.11 |
中国香港 | 518 | 14.35 | 36.89 | 566019 | 16.41 | 76.11 |
韩 国 | 251 | -28.69 | 17.88 | 13393 | -61.81 | 1.80 |
日 本 | 61 | 56.41 | 4.34 | 7694 | 50.30 | 1.03 |
台湾省 | 84 | -20.00 | 5.98 | 7394 | -7.83 | 0.99 |
东 盟 | 79 | 88.10 | 5.63 | 47899 | 119.72 | 6.44 |
新加坡 | 45 | 66.67 | 3.21 | 46675 | 129.68 | 6.28 |
非洲 | 31 | 29.17 | 2.21 | 5128 | 6.83 | 0.69 |
欧洲 | 110 | 0.00 | 7.83 | 35928 | -41.90 | 4.83 |
欧 盟 | 67 | 15.52 | 4.77 | 29649 | -41.48 | 3.99 |
德 国 | 31 | 93.75 | 2.21 | 7322 | -80.79 | 0.98 |
法 国 | 11 | 120.00 | 0.78 | 380 | -74.46 | 0.05 |
荷 兰 | 1 | -90.00 | 0.07 | 17084 | 82.05 | 2.30 |
英 国 | 25 | 4.17 | 1.78 | 6077 | -24.85 | 0.82 |
南美洲 | 8 | -57.89 | 0.57 | 21559 | -35.45 | 2.90 |
英属维尔京群岛 | 3 | -40.00 | 0.21 | 17782 | -44.98 | 2.39 |
北美洲 | 90 | 16.88 | 6.41 | 27075 | 16.23 | 3.64 |
美 国 | 56 | -8.20 | 3.99 | 19799 | 20.29 | 2.66 |
加拿大 | 33 | 106.25 | 2.35 | 2526 | -43.89 | 0.34 |
大洋洲 | 40 | 33.33 | 2.85 | 11175 | 93.94 | 1.50 |
澳大利亚 | 32 | 68.42 | 2.28 | 8941 | 115.24 | 1.20 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。