山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2019-
08-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1300 | 8.88 | 690095 | 4.49 |
亚洲 | 1040 | 11.83 | 561001 | -2.88 |
港 澳 | 454 | 21.07 | 486340 | 7.35 |
香 港 | 453 | 21.12 | 486227 | 7.32 |
韩 国 | 352 | -2.76 | 35069 | -62.40 |
日 本 | 39 | -29.09 | 5119 | -15.50 |
台湾省 | 105 | 59.09 | 8022 | 37.53 |
东 盟 | 42 | -2.33 | 21800 | 13.95 |
新加坡 | 27 | 3.85 | 20322 | 81.14 |
非洲 | 24 | 33.33 | 4800 | 30.29 |
欧洲 | 110 | 17.02 | 61838 | 41.43 |
欧 盟 | 82 | 2.50 | 58753 | 81.58 |
德 国 | 16 | -40.74 | 38117 | 77.34 |
英 国 | 24 | 41.18 | 8086 | 66.14 |
法 国 | 5 | -37.50 | 1488 | -49.80 |
南美洲 | 19 | 26.67 | 33400 | 129.79 |
英属维尔京群岛 | 5 | -44.44 | 32317 | 151.46 |
北美洲 | 77 | -23.00 | 23294 | 17.69 |
美 国 | 61 | -21.79 | 16459 | 9.50 |
加拿大 | 16 | -15.79 | 4502 | 15.08 |
大洋洲 | 30 | 20.00 | 5762 | 429.60 |
澳大利亚 | 19 | 26.67 | 4154 | 5590.41 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。