山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
07-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-6月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1156 | 6.45 | 100.00 | 641466 | 7.20 | 100.00 |
亚洲 | 853 | -2.63 | 73.79 | 549768 | 13.00 | 85.70 |
港 澳 | 431 | 11.08 | 37.28 | 489740 | 16.61 | 76.35 |
中国香港 | 427 | 10.34 | 36.94 | 489701 | 16.60 | 76.34 |
韩 国 | 203 | -29.27 | 17.56 | 10941 | -65.05 | 1.71 |
日 本 | 47 | 42.42 | 4.07 | 7568 | 49.57 | 1.18 |
台湾省 | 75 | -17.58 | 6.49 | 6824 | -14.83 | 1.06 |
东 盟 | 63 | 75.00 | 5.45 | 34488 | 96.57 | 5.38 |
新加坡 | 36 | 63.64 | 3.11 | 33532 | 108.36 | 5.23 |
非洲 | 23 | 4.55 | 1.99 | 3716 | -19.55 | 0.58 |
欧洲 | 91 | 4.60 | 7.87 | 32173 | -46.89 | 5.02 |
欧 盟 | 56 | 21.74 | 4.84 | 28379 | -42.82 | 4.42 |
德 国 | 25 | 127.27 | 2.16 | 6323 | -83.09 | 0.99 |
法 国 | 10 | 100.00 | 0.87 | 180 | -87.90 | 0.03 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 0.00 | 17067 | 82.09 | 2.66 |
英 国 | 22 | 15.79 | 1.90 | 3602 | -54.17 | 0.56 |
南美洲 | 8 | -42.86 | 0.69 | 20509 | -4.53 | 3.20 |
英属维尔京群岛 | 3 | -25.00 | 0.26 | 16832 | -17.53 | 2.62 |
北美洲 | 74 | 13.85 | 6.40 | 26203 | 21.59 | 4.08 |
美 国 | 46 | -13.21 | 3.98 | 19220 | 30.19 | 3.00 |
加拿大 | 27 | 125.00 | 2.34 | 2232 | -49.90 | 0.35 |
大洋洲 | 31 | 19.23 | 2.68 | 9097 | 151.02 | 1.42 |
澳大利亚 | 27 | 68.75 | 2.34 | 7107 | 221.00 | 1.11 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。