山东省各市外商直接投资
发布日期:
2020-
07-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-6月山东省各市外商直接投资 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1156 | 6.45 | 100.00 | 641466 | 7.20 | 100.00 |
济南市 | 68 | -43.33 | 5.88 | 52588 | -34.79 | 8.20 |
青岛市 | 408 | -15.88 | 35.29 | 294248 | 0.31 | 45.87 |
淄博市 | 36 | 5.88 | 3.11 | 18096 | 8.84 | 2.82 |
枣庄市 | 43 | 760.00 | 3.72 | 14380 | 662.06 | 2.24 |
东营市 | 24 | 166.67 | 2.08 | 11854 | 1264.10 | 1.85 |
烟台市 | 178 | 22.76 | 15.40 | 83023 | 7.98 | 12.94 |
潍坊市 | 74 | 80.49 | 6.40 | 23789 | 58.06 | 3.71 |
济宁市 | 55 | 150.00 | 4.76 | 16308 | 92.54 | 2.54 |
泰安市 | 18 | 28.57 | 1.56 | 5061 | -79.68 | 0.79 |
威海市 | 141 | 10.16 | 12.20 | 44103 | -5.46 | 6.88 |
日照市 | 13 | -23.53 | 1.12 | 25505 | 391.33 | 3.98 |
临沂市 | 52 | 48.57 | 4.50 | 18247 | 705.25 | 2.84 |
德州市 | 12 | -7.69 | 1.04 | 10184 | 73.52 | 1.59 |
聊城市 | 15 | 200.00 | 1.30 | 2323 | -27.86 | 0.36 |
滨州市 | 11 | 266.67 | 0.95 | 19587 | 73.38 | 3.05 |
菏泽市 | 8 | -20.00 | 0.69 | 2170 | -58.33 | 0.34 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。