山东省社会消费品零售总额
发布日期:
2018-
07-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2018年二季度全省社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||||
本季 | 累计 | 上年同季 | 上年累计 | 本季 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 78866859.5 | 157266975.0 | 72440104.4 | 143842759.7 | 8.9 | 9.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1.城镇 | 68052203.4 | 130247079.4 | 62577384.8 | 119349169.5 | 8.7 | 9.1 |
其中:城区 | 52168488.7 | 99854699.3 | 47835724.5 | 91180807.2 | 9.1 | 9.5 |
2.乡村 | 10814656.1 | 27019895.6 | 9862719.6 | 24493590.2 | 9.7 | 10.3 |
二、按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 8570049.4 | 17042966.8 | 7688922.1 | 15286250.9 | 11.5 | 11.5 |
商品零售 | 70296810.1 | 140224008.2 | 64751182.3 | 128556508.8 | 8.6 | 9.1 |
三、按限上限下分 | ||||||
限额以上 | 25756580.0 | 50029098.1 | 24233483.4 | 46637783.7 | 7.7 | 7.9 |
限额以下 | 53110279.5 | 107237876.9 | 48206621.0 | 97204976.0 | 9.5 | 10.0 |
四、按行业分 | ||||||
批零 | 69973454.7 | 139635984.0 | 64422290.6 | 127945583.8 | 8.6 | 9.1 |
住餐 | 8893404.8 | 17630991.0 | 8017813.8 | 15897175.9 | 10.9 | 10.9 |
社会消费品零售总额(6月) | 26979381.0 | 9.6 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。