山东省商务厅 山东省各市境外投资 山东省各市境外投资-九游会登录

九游会登录-九游会ag官方网站
>走出去>统计数据>山东省各市境外投资
山东省各市境外投资
发布日期:2017-07-17 15:17 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


各市实际境外投资表
(2017年6月)
单位:万美元/万元
项目 6月 1-6月
人民币 同比人民币 人民币 人民币同比 占比(%)
全  省 588073.7988 -20.3  1594477.979 -71.0  100.0 
济南市 72866.9079 12.9  269251.0218 8.3  16.9 
青岛市 234957.4794 414.7  429253.2045 -84.0  26.9 
淄博市 7494.8427 -56.6  31202.1774 -81.2  2.0 
枣庄市 1511.334 —— 1792.9917 815.2  0.1 
东营市 4053.123 -24.9  45559.8504 24.3  2.9 
烟台市 33613.4421 -79.0  261412.6941 -52.5  16.4 
潍坊市 5598.8055 -84.6  112869.171 -13.4  7.1 
济宁市 39061.1142 -85.5  94121.7597 -91.9  5.9 
泰安市 2947.1013 —— 11039.6079 227.0  0.7 
威海市 906.8004 -96.9  16803.2862 -72.1  1.1 
日照市 69528.2337 795.5  85953.6864 143.2  5.4 
莱芜市 0 -100.0  0 -100.0  0.0 
临沂市 16659.0225 370.7  25431.6294 -3.0  1.6 
德州市 5715.5904 1983.9  42070.0428 762.4  2.6 
聊城市 329.7456 -98.4  6608.6514 -96.7  0.4 
滨州市 91724.2344 18.8  154231.6347 -12.5  9.7 
菏泽市 1106.0217 -46.7  6876.5697 -61.8  0.4 
网站地图