山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
07-
17
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1086 | 5.13 | 598372 | 1.38 |
第一产业 | 17 | -22.73 | 6551 | 133.46 |
农、林、牧、渔业 | 26 | 4.00 | 10059 | 112.30 |
第二产业 | 253 | -25.15 | 214696 | -22.49 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 5138 | —— |
制造业 | 226 | -26.14 | 182549 | -31.67 |
纺织业 | 5 | -16.67 | 103 | -97.90 |
化学原料及化学制品制造业 | 11 | 0.00 | 20332 | 242.52 |
医药制造业 | 3 | -25.00 | 13946 | 148.50 |
通用设备制造业 | 33 | -42.11 | 13933 | -78.63 |
专用设备制造业 | 36 | -18.18 | 27304 | -32.15 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7 | -63.16 | 12887 | -65.05 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 18 | 20.00 | 26631 | 220.70 |
建筑业 | 8 | -52.94 | 382 | -75.07 |
第三产业 | 816 | 21.25 | 377125 | 21.48 |
批发和零售业 | 319 | 9.25 | 28886 | -58.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14 | -22.22 | 51622 | 411.46 |
住宿和餐饮业 | 23 | 9.52 | 2429 | 10940.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45 | -18.18 | 25663 | 49.13 |
金融业 | 124 | 39.33 | 28356 | 407.17 |
房地产业 | 52 | 116.67 | 155270 | -8.49 |
租赁和商务服务业 | 111 | 73.44 | 40513 | 212.21 |
科学研究和技术服务业 | 81 | 19.12 | 35651 | 91.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9 | 50.00 | 4110 | 162.45 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9 | -30.77 | 32 | -97.52 |
教育 | 7 | -12.50 | 700 | 69900.00 |
卫生和社会工作 | 2 | 0.00 | 21 | -99.04 |
文化、体育和娱乐业 | 9 | 0.00 | 360 | 11900.00 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 0 | -100.00 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。