山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
06-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-5月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 817 | -6.20 | 100.00 | 487552 | 0.96 | 100.00 |
亚洲 | 589 | -14.14 | 72.09 | 403478 | 3.72 | 82.76 |
港 澳 | 272 | -10.82 | 33.29 | 355928 | 7.59 | 73.00 |
中国香港 | 271 | -11.15 | 33.17 | 355888 | 7.58 | 72.99 |
韩 国 | 163 | -25.91 | 19.95 | 9905 | -67.49 | 2.03 |
日 本 | 35 | 25.00 | 4.28 | 5140 | 17.19 | 1.05 |
台湾省 | 53 | -19.70 | 6.49 | 5946 | -25.21 | 1.22 |
东 盟 | 43 | 30.30 | 5.26 | 26393 | 145.33 | 5.41 |
新加坡 | 24 | 20.00 | 2.94 | 25457 | 164.27 | 5.22 |
非洲 | 18 | -10.00 | 2.20 | 3487 | 195.76 | 0.72 |
欧洲 | 66 | -10.81 | 8.08 | 29588 | -46.18 | 6.07 |
欧 盟 | 38 | -5.00 | 4.65 | 28276 | -37.58 | 5.80 |
德 国 | 19 | 90.00 | 2.33 | 6312 | -81.16 | 1.29 |
法 国 | 9 | 125.00 | 1.10 | 175 | -85.27 | 0.04 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 0.00 | 17051 | 81.95 | 3.50 |
英 国 | 17 | 13.33 | 2.08 | 1249 | -83.56 | 0.26 |
南美洲 | 4 | -71.43 | 0.49 | 19364 | 29.43 | 3.97 |
英属维尔京群岛 | 2 | -50.00 | 0.24 | 15892 | 13.90 | 3.26 |
北美洲 | 59 | 1.72 | 7.22 | 23253 | 18.10 | 4.77 |
美 国 | 37 | -21.28 | 4.53 | 16975 | 22.44 | 3.48 |
加拿大 | 22 | 100.00 | 2.69 | 1527 | -56.28 | 0.31 |
大洋洲 | 22 | 10.00 | 2.69 | 8382 | 169.78 | 1.72 |
澳大利亚 | 18 | 38.46 | 2.20 | 6459 | 237.46 | 1.32 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。