山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2023-
06-
02
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-4月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 730 | 32.25 | 729055 | -6.72 |
亚洲 | 588 | 31.25 | 676408 | -5.84 |
港 澳 | 279 | 40.91 | 514054 | -8.92 |
香港地区 | 274 | 42.71 | 514054 | -8.70 |
韩 国 | 149 | 22.13 | 26845 | -47.59 |
日 本 | 56 | -18.84 | 62721 | -4.10 |
台湾地区 | 42 | 75.00 | 1330 | 24.07 |
东 盟 | 30 | 36.36 | 71184 | 100.73 |
新加坡 | 23 | 27.78 | 67984 | 107.03 |
非洲 | 16 | 100.00 | 2076 | 122.27 |
欧洲 | 61 | 32.61 | 35086 | 79.61 |
欧 盟 | 18 | -5.26 | 10810 | -21.44 |
德 国 | 7 | 75.00 | 4374 | -50.20 |
法 国 | 0 | -100.00 | 889 | 780.20 |
荷 兰 | 2 | 0.00 | 227 | -77.59 |
英 国 | 29 | 70.59 | 23847 | 338.04 |
南美洲 | 8 | 0.00 | 11208 | -58.49 |
英属维尔京群岛 | 4 | 100.00 | 10573 | -42.45 |
北美洲 | 42 | 35.48 | 3903 | -12.70 |
美 国 | 29 | 31.82 | 2242 | -23.35 |
加拿大 | 10 | 11.11 | 501 | -67.59 |
大洋洲 | 12 | 50.00 | 374 | -96.68 |
澳大利亚 | 11 | 120 | 74 | -93.29 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。