山东省商务厅 山东省各市境外投资 山东省各市境外投资-九游会登录

九游会登录-九游会ag官方网站
>走出去>统计数据>山东省各市境外投资
山东省各市境外投资
发布日期:2017-06-19 10:42 信息来源:山东省商务厅门户网站
信息来源:山东省商务厅门户网站
浏览次数:次 字体:【】


各市实际境外投资表
(2017年5月)
单位:万元
项目 当月 累计
人民币 同比人民币 人民币 人民币同比 占比(%)
全  省 179239.8  -90.4  1001775.2  -78.9  100
济南市 13432.8  -36.8  196817.5  7.2  19.6
青岛市 25199.5  -98.3  194738.2  -92.6  19.4
淄博市 -1507.8  -110.5  23746.7  -84.0  2.4
枣庄市 426.9  —— 1748.8  794.2  0.2
东营市 14520.7  481.6  40140.1  28.7  4
烟台市 30191.2  45.9  228309.9  -41.4  22.8
潍坊市 47500.3  76.9  107504.0  14.6  10.7
济宁市 13873.5  -94.5  55191.0  -93.8  5.5
泰安市 3704.2  89.4  8110.6  140.7  0.8
威海市 1046.5  -93.2  9040.1  -71.0  0.9
日照市 1349.5  -89.7  16469.2  -40.2  1.6
莱芜市 0.0  —— 0.0  -100.0  0
临沂市 1032.8  -30.2  8792.3  -61.1  0.9
德州市 6375.6  3054.9  36435.9  692.8  3.6
聊城市 2471.8  254.4  6299.9  -96.5  0.6
滨州市 18328.1  12679.9  62640.6  -36.6  6.3
菏泽市 1294.4  -70.3  5790.4  -63.6  0.6


网站地图