山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2022-
05-
05
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-3月山东省外商直接投资分国别(地区)情况表 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 396 | -32.54 | 100.00 | 585577 | 13.07 | 100.00 |
亚洲 | 323 | -34.15 | 81.57 | 537128 | 14.74 | 91.73 |
港 澳 | 78 | -35.00 | 19.70 | 417108 | 5.09 | 71.23 |
香港地区 | 140 | -40.43 | 35.35 | 415760 | 4.86 | 71.00 |
韩 国 | 80 | -45.95 | 20.20 | 36903 | 29.89 | 6.30 |
日 本 | 54 | 285.71 | 13.64 | 51841 | 329.57 | 8.85 |
台湾地区 | 19 | -38.71 | 4.80 | 665 | -68.76 | 0.11 |
东 盟 | 10 | -52.38 | 2.53 | 29856 | 8.40 | 5.10 |
新加坡 | 14 | -53.33 | 3.54 | 28381 | 6.12 | 4.85 |
非洲 | 6 | -57.14 | 1.52 | 936 | 18.98 | 0.16 |
欧洲 | 38 | -9.52 | 9.60 | 13273 | -36.59 | 2.27 |
欧 盟 | 13 | 30.00 | 3.28 | 12943 | -35.70 | 2.21 |
德 国 | 4 | -33.33 | 1.01 | 8214 | 352.56 | 1.40 |
法 国 | 3 | -62.50 | 0.76 | 101 | -95.93 | 0.02 |
荷 兰 | 2 | 0.00 | 0.51 | 1013 | 0.17 | |
英 国 | 14 | 40 | 3.54 | 3496 | 23.84 | 0.60 |
南美洲 | 6 | 0.00 | 1.52 | 18983 | 3.33 | 3.24 |
英属维尔京群岛 | 2 | -33.33 | 0.51 | 11773 | -31.75 | 2.01 |
北美洲 | 17 | -10.53 | 4.29 | 4236 | -4.53 | 0.72 |
美 国 | 13 | 62.50 | 3.28 | 2707 | 5.82 | 0.46 |
加拿大 | 4 | -63.64 | 1.01 | 1529 | -3.17 | 0.26 |
大洋洲 | 6 | -25.00 | 1.52 | 11021 | 109.45 | 1.88 |
澳大利亚 | 3 | -62.50 | 0.76 | 1010 | -77.83 | 0.17 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。