山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2022-
05-
31
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-4月山东省外商直接投资分国别(地区)情况表 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 552 | -33.17 | 781572 | 12.65 |
亚洲 | 448 | -34.88 | 718364 | 12.82 |
港 澳 | 198 | -39.08 | 564371 | 3.64 |
香港地区 | 192 | -39.81 | 563016 | 3.71 |
韩 国 | 122 | -41.35 | 51220 | 56.14 |
日 本 | 69 | 200.00 | 65397 | 315.46 |
台湾地区 | 24 | -52.00 | 1072 | -62.84 |
东 盟 | 22 | -58.49 | 35463 | -10.13 |
新加坡 | 18 | -56.10 | 32838 | -14.31 |
非洲 | 8 | -60.00 | 934 | -21.31 |
欧洲 | 46 | -16.36 | 19535 | -20.36 |
欧 盟 | 19 | -38.71 | 13760 | -26.01 |
德 国 | 4 | -55.56 | 8784 | 260.59 |
法 国 | 3 | -62.50 | 101 | -96.07 |
荷 兰 | 2 | -33.33 | 1013 | 4304.35 |
英 国 | 17 | 41.67 | 5444 | 13.11 |
南美洲 | 8 | 0.00 | 27003 | 36.11 |
英属维尔京群岛 | 2 | -50.00 | 18373 | 2.36 |
北美洲 | 31 | -13.89 | 4471 | -19.06 |
美 国 | 22 | 22.22 | 2925 | 1.49 |
加拿大 | 9 | -50.00 | 1546 | -33.99 |
大洋洲 | 8 | -42.86 | 11265 | 88.61 |
澳大利亚 | 5 | -58.33 | 1103 | -78.52 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。