山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2020-
05-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 2020年1-4月累计情况 | |||||
项目数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 579 | -11.60 | 100.00 | 376093 | 0.47 | 100.00 |
亚洲 | 415 | -19.57 | 71.68 | 309354 | 6.06 | 82.25 |
港 澳 | 178 | -19.82 | 30.74 | 278327 | 15.48 | 74.00 |
中国香港 | 177 | -20.27 | 30.57 | 278286 | 15.47 | 73.99 |
韩 国 | 122 | -29.07 | 21.07 | 9734 | -65.10 | 2.59 |
日 本 | 27 | 22.73 | 4.66 | 2025 | -34.72 | 0.54 |
台湾省 | 34 | -29.17 | 5.87 | 4684 | -28.62 | 1.25 |
东 盟 | 34 | 47.83 | 5.87 | 14458 | 53.66 | 3.84 |
新加坡 | 19 | 35.71 | 3.28 | 13571 | 63.45 | 3.61 |
非洲 | 15 | -11.76 | 2.59 | 2447 | 107.55 | 0.65 |
欧洲 | 49 | -15.52 | 8.46 | 26681 | -47.76 | 7.09 |
欧 盟 | 32 | -5.88 | 5.53 | 25660 | -38.14 | 6.82 |
德 国 | 16 | 128.57 | 2.76 | 4753 | -85.82 | 1.26 |
法 国 | 8 | 166.67 | 1.38 | 109 | 9.00 | 0.03 |
荷 兰 | 0 | -100.00 | 0.00 | 16300 | 136.64 | 4.33 |
英 国 | 10 | -9.09 | 1.73 | 983 | -87.02 | 0.26 |
南美洲 | 2 | -83.33 | 0.35 | 11105 | 8.60 | 2.95 |
英属维尔京群岛 | 1 | -66.67 | 0.17 | 7824 | -23.25 | 2.08 |
北美洲 | 46 | 12.20 | 7.94 | 18631 | 7.87 | 4.95 |
美 国 | 30 | -9.09 | 5.18 | 13724 | -0.40 | 3.65 |
加拿大 | 16 | 100.00 | 2.76 | 1327 | -62.01 | 0.35 |
大洋洲 | 12 | 0.00 | 2.07 | 7875 | 168.77 | 2.09 |
澳大利亚 | 9 | 28.57 | 1.55 | 5962 | 213.46 | 1.59 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。