山东省各市外商直接投资
发布日期:
2020-
05-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 2020年1-4月累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 579 | -11.60 | 100.00 | 376093 | 0.47 | 100.00 |
济南市 | 36 | -51.35 | 6.22 | 42085 | -0.01 | 11.19 |
青岛市 | 225 | -22.15 | 38.86 | 164477 | -11.25 | 43.73 |
淄博市 | 23 | -8.00 | 3.97 | 13842 | 20.57 | 3.68 |
枣庄市 | 13 | 550.00 | 2.25 | 5433 | 393.01 | 1.44 |
东营市 | 10 | 233.33 | 1.73 | 4589 | 19852.17 | 1.22 |
烟台市 | 90 | -3.23 | 15.54 | 50413 | 1.01 | 13.40 |
潍坊市 | 27 | 17.39 | 4.66 | 16581 | 108.36 | 4.41 |
济宁市 | 17 | 54.55 | 2.94 | 5309 | 25.15 | 1.41 |
泰安市 | 6 | -25.00 | 1.04 | 3226 | -83.30 | 0.86 |
威海市 | 88 | 17.33 | 15.20 | 22573 | -12.32 | 6.00 |
日照市 | 6 | -40.00 | 1.04 | 22314 | 383.20 | 5.93 |
临沂市 | 14 | -36.36 | 2.42 | 6546 | 781.02 | 1.74 |
德州市 | 8 | 14.29 | 1.38 | 4693 | 59.79 | 1.25 |
聊城市 | 9 | 80.00 | 1.55 | 1105 | -64.86 | 0.29 |
滨州市 | 3 | 0.00 | 0.52 | 12292 | 9.78 | 3.27 |
菏泽市 | 4 | -20.00 | 0.69 | 615 | -86.35 | 0.16 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。