山东省各市外商直接投资
发布日期:
2023-
04-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-3月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总计 | 542 | 36.87 | 100.00 | 560235 | -4.33 | 100.00 |
济南市 | 82 | 156.25 | 15.13 | 86974 | 16.46 | 15.52 |
青岛市 | 168 | 28.24 | 31.00 | 133032 | -15.55 | 23.75 |
淄博市 | 18 | 100.00 | 3.32 | 18700 | -9.58 | 3.34 |
枣庄市 | 16 | -27.27 | 2.95 | 22728 | 14.70 | 4.06 |
东营市 | 14 | 55.56 | 2.58 | 28960 | 58.57 | 5.17 |
烟台市 | 63 | 18.87 | 11.62 | 70400 | -7.95 | 12.57 |
潍坊市 | 28 | 47.37 | 5.17 | 30909 | -13.92 | 5.52 |
济宁市 | 34 | 78.95 | 6.27 | 36450 | 35.99 | 6.51 |
泰安市 | 10 | 100.00 | 1.85 | 37105 | 70.35 | 6.62 |
威海市 | 30 | -42.31 | 5.54 | 22795 | -23.33 | 4.07 |
日照市 | 10 | 11.11 | 1.85 | 18370 | 26.76 | 3.28 |
临沂市 | 20 | 66.67 | 3.69 | 18862 | -57.23 | 3.37 |
德州市 | 17 | 750.00 | 3.14 | 9286 | -50.45 | 1.66 |
聊城市 | 13 | 44.44 | 2.40 | 6276 | -34.76 | 1.12 |
滨州市 | 6 | -25.00 | 1.11 | 7679 | 86.56 | 1.37 |
菏泽市 | 13 | 160.00 | 2.40 | 11709 | -8.70 | 2.09 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。