公开招聘工作人员考试总成绩的公告
根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《山东省事业单位公开招聘人员实施办法》(鲁人社规〔2022〕2号)、《2024年度省属事业单位公开招聘工作实施方案》(鲁人社发〔2023〕14号)相关规定和省人力资源社会保障厅公布的进入面试范围人员名单,山东跨国公司研究中心(以下称研究中心)于4月18日组织了现场资格审查,并于4月24日公布了进入面试人员名单。
4月25日,研究中心组织了面试。面试开始后,英语翻译岗位1名考生(准考证号2403303201115)未抵达考场,按规定取消面试资格,人员不再递补。依据考试总成绩,由高分到低分按不高于1:2的比例确定进入考察体检范围人选。现将考试总成绩和进入考察体检范围人选名单进行公布,详见附件。
根据有关规定,下一步将按照招聘人数等额组织体检,体检合格进入考察程序。对放弃资格或考察体检不合格造成的空缺,从相应岗位进入考察体检范围的人员中依次等额递补。
附件:山东跨国公司研究中心2024年公开招聘考试总成绩汇总表
山东跨国公司研究中心
2024年4月26日
附件
山东跨国公司研究中心
2024年公开招聘考试总成绩汇总表
招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总分 | 名次 | 是否进入考察体检范围 |
经贸研究 | 1 | 2403300306405 | 61.90 | 90.60 | 79.12 | 1 | 是 |
2403300306709 | 66.80 | 84.20 | 77.24 | 2 | 是 | ||
2403300503901 | 61.70 | 80.40 | 72.92 | 3 | 否 | ||
2403301201505 | 60.90 | 75.80 | 69.84 | 4 | 否 | ||
2403305200430 | 56.50 | 75.60 | 67.96 | 5 | 否 | ||
财务管理 | 1 | 2403301600626 | 64.50 | 91.60 | 80.76 | 1 | 是 |
2403303401816 | 63.30 | 85.20 | 76.44 | 2 | 是 | ||
2403300503214 | 63.80 | 82.0 | 74.72 | 3 | 否 | ||
2403301902604 | 71.50 | 76.80 | 74.68 | 4 | 否 | ||
2403302501026 | 62.60 | 80.00 | 73.04 | 5 | 否 | ||
日语 翻译 | 1 | 2403303003609 | 69.20 | 84.00 | 78.08 | 1 | 是 |
2403300307006 | 70.20 | 78.00 | 74.88 | 2 | 是 | ||
2403305201503 | 70.10 | 77.60 | 74.60 | 3 | 否 | ||
2403300305709 | 68.00 | 75.80 | 72.68 | 4 | 否 | ||
2403303803027 | 66.70 | 69.80 | 68.56 | 5 | 否 | ||
韩语 翻译
| 1 | 2403302401710 | 69.20 | 89.80 | 81.56 | 1 | 是 |
2403300306412 | 70.70 | 79.80 | 76.16 | 2 | 是 | ||
2403305300209 | 63.30 | 84.20 | 75.84 | 3 | 否 | ||
2403305200802 | 63.80 | 76.60 | 71.48 | 4 | 否 | ||
2403300307321 | 62.10 | 70.60 | 67.20 | 5 | 否 | ||
英语 翻译 | 1 | 2403303400921 | 70.40 | 86.20 | 79.88 | 1 | 是 |
2403303802125 | 68.40 | 78.00 | 74.16 | 2 | 是 | ||
2403300501105 | 65.20 | 78.20 | 73.00 | 3 | 否 | ||
2403300305223 | 66.60 | 0 | 26.64 | 4 | 否 | ||
2403303201115 | 65.60 | 缺考 | 26.24 | 5 | 否 |
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。