山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
04-
22
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-3月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||||
金额单位:万美元 | ||||||||
行 业 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||
企业家数 | 实际使用外资 | 企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 271 | 32.20 | 291977 | 88.59 | 587 | 31.61 | 517897 | 62.84 |
第一产业 | 7 | 133.33 | 351 | 125.00 | 10 | 66.67 | 1078 | 467.37 |
第二产业 | 96 | 92.00 | 94132 | 168.11 | 173 | 74.75 | 166638 | 86.91 |
采矿业 | 2 | 0.00 | 4629 | 0.00 | 2 | 0.00 | 5529 | 7579.17 |
制造业 | 84 | 90.91 | 84655 | 188.71 | 151 | 69.66 | 137265 | 79.72 |
纺织业 | 1 | 0.00 | 0 | -100.00 | 3 | 0.00 | 224 | 180.00 |
化学原料及化学制品制造业 | 4 | 33.33 | 8515 | 4477.96 | 7 | 0.00 | 13783 | 203.12 |
医药制造业 | 4 | 300.00 | 3874 | -79.00 | 6 | 50.00 | 6475 | -69.60 |
通用设备制造业 | 12 | 140.00 | 3621 | 154.82 | 23 | 109.09 | 5427 | 161.04 |
专用设备制造业 | 12 | 71.43 | 6539 | 2072.43 | 22 | 57.14 | 10216 | 1.14 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12 | 500.00 | 2178 | 3530.00 | 18 | 350.00 | 3434 | 8.53 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5 | 25.00 | 4235 | 11.92 | 15 | 200.00 | 13624 | 45.43 |
建筑业 | 7 | 250.00 | 630 | -68.50 | 8 | 33.33 | 10235 | 206.99 |
第三产业 | 168 | 10.53 | 197494 | 65.19 | 404 | 18.48 | 350181 | 53.11 |
批发和零售业 | 75 | 74.42 | 47349 | 71.98 | 171 | 59.81 | 86539 | 149.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | -42.86 | 11501 | 624.24 | 6 | -40.00 | 16498 | 48.74 |
住宿和餐饮业 | 1 | -66.67 | 3 | -99.85 | 5 | -28.57 | 3 | -99.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 7.14 | 11434 | 214.99 | 27 | -15.63 | 21282 | 462.87 |
金融业 | 5 | -54.55 | 2730 | 36.64 | 11 | -45.00 | 3959 | 10.59 |
房地产业 | 3 | -70.00 | 36781 | -14.23 | 14 | -6.67 | 89175 | -2.62 |
租赁和商务服务业 | 27 | 17.39 | 58810 | 127.09 | 90 | 52.54 | 86660 | 58.86 |
科学研究和技术服务业 | 26 | -13.33 | 19906 | 97.52 | 51 | -7.27 | 34452 | 79.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1 | -75.00 | 4267 | 1043.97 | 1 | -90.91 | 5309 | 482.13 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 3 | -40.00 | 25 | -97.44 |
教育 | 3 | 200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 40.00 | 18 | 80.00 |
卫生和社会工作 | 0 | -100.00 | 3822 | 2982.26 | 4 | 100.00 | 4322 | 1438.08 |
文化、体育和娱乐业 | 4 | 100.00 | 735 | -69.91 | 8 | 14.29 | 1535 | -37.50 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。