山东省社会消费品零售总额
发布日期:
2018-
04-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2018年一季度全省社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||||
本季 | 累计 | 上年同季 | 上年累计 | 本季 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 78400115.5 | 78400115.5 | 71402655.3 | 71402655.3 | 9.8 | 9.8 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1.城镇 | 62194876.0 | 62194876.0 | 56771784.7 | 56771784.7 | 9.6 | 9.6 |
其中:城区 | 47686210.6 | 47686210.6 | 43345082.7 | 43345082.7 | 10.0 | 10.0 |
2.乡村 | 16205239.5 | 16205239.5 | 14630870.6 | 14630870.6 | 10.8 | 10.8 |
二、按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 8472917.4 | 8472917.4 | 7597328.8 | 7597328.8 | 11.5 | 11.5 |
商品零售 | 69927198.1 | 69927198.1 | 63805326.5 | 63805326.5 | 9.6 | 9.6 |
三、按限上限下分 | ||||||
限额以上 | 24272518.1 | 24272518.1 | 22404300.3 | 22404300.3 | 8.2 | 8.2 |
限额以下 | 54127597.4 | 54127597.4 | 48998355.0 | 48998355.0 | 10.5 | 10.5 |
四、按行业分 | ||||||
批零 | 69662529.3 | 69662529.3 | 63523293.2 | 63523293.2 | 9.7 | 9.7 |
住餐 | 8737586.2 | 8737586.2 | 7879362.1 | 7879362.1 | 10.9 | 10.9 |
社会消费品零售总额(3月) | 24867853.5 | 10.4 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。