山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
03-
23
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-2月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 316 | 31.12 | 100.00 | 225920 | 38.41 | 100.00 |
第一产业 | 3 | 0.00 | 0.95 | 727 | 2038.24 | 0.32 |
第二产业 | 77 | 57.14 | 24.37 | 72510 | 34.17 | 32.10 |
采矿业 | 0 | -100.00 | 0.00 | 900 | 1150.00 | 0.40 |
制造业 | 67 | 48.89 | 21.20 | 52611 | 11.81 | 23.29 |
纺织业 | 2 | 0.00 | 0.63 | 224 | 646.67 | 0.10 |
化学原料及化学制品制造业 | 3 | -25.00 | 0.95 | 5268 | 20.80 | 2.33 |
医药制造业 | 2 | -33.33 | 0.63 | 2601 | -8.74 | 1.15 |
通用设备制造业 | 11 | 83.33 | 3.48 | 1806 | 174.47 | 0.80 |
专用设备制造业 | 10 | 42.86 | 3.16 | 3677 | -62.48 | 1.63 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6 | 200.00 | 1.90 | 1256 | -59.54 | 0.56 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 10 | 900.00 | 3.16 | 9389 | 68.14 | 4.16 |
建筑业 | 1 | -75.00 | 0.32 | 9605 | 620.01 | 4.25 |
第三产业 | 236 | 24.87 | 74.68 | 152683 | 39.89 | 67.58 |
批发和零售业 | 96 | 50.00 | 30.38 | 39190 | 449.57 | 17.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2 | -33.33 | 0.63 | 4997 | -47.42 | 2.21 |
住宿和餐饮业 | 4 | 0.00 | 1.27 | 0 | -100.00 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12 | -33.33 | 3.80 | 9848 | 6421.85 | 4.36 |
金融业 | 6 | -33.33 | 1.90 | 1229 | -22.31 | 0.54 |
房地产业 | 11 | 120.00 | 3.48 | 52392 | 7.61 | 23.19 |
租赁和商务服务业 | 63 | 75.00 | 19.94 | 27850 | -2.80 | 12.33 |
科学研究和技术服务业 | 25 | 0.00 | 7.91 | 14546 | 59.65 | 6.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | -100.00 | 0.00 | 1042 | 93.32 | 0.46 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3 | -25.00 | 0.95 | 25 | -97.40 | 0.01 |
教育 | 4 | 0.00 | 1.27 | 18 | 80.00 | 0.01 |
卫生和社会工作 | 4 | 300.00 | 1.27 | 500 | 218.47 | 0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 4 | -20.00 | 1.27 | 800 | 6053.85 | 0.35 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。