山东省各市外商直接投资
发布日期:
2019-
03-
20
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 266 | -21.07 | 384634 | 25.47 | 180134 | 18.77 |
济南市 | 28 | -34.88 | 101216 | 16.51 | 25581 | 70.24 |
青岛市 | 119 | -37.37 | 174173 | 57.54 | 69906 | 4.45 |
淄博市 | 9 | 125.00 | 2457 | -51.81 | 7464 | 48.18 |
枣庄市 | 2 | 0.00 | 694 | -56.05 | 149 | -74.57 |
东营市 | 2 | 100.00 | 833 | 342.15 | 22 | -95.76 |
烟台市 | 32 | -11.11 | 38011 | 22.32 | 18398 | -30.46 |
潍坊市 | 10 | 25.00 | 6098 | -67.97 | 3960 | -48.38 |
济宁市 | 6 | 20.00 | 3247 | 519.66 | 1223 | -19.27 |
泰安市 | 4 | -20.00 | 3139 | -28.07 | 16505 | 103.39 |
威海市 | 33 | 50.00 | 34627 | 59.58 | 15469 | 8.86 |
日照市 | 4 | 300.00 | 8101 | 101162.50 | 639 | 62.18 |
临沂市 | 9 | -10.00 | 2340 | -62.45 | 659 | -1.64 |
德州市 | 3 | 50.00 | 233 | -75.24 | 1869 | -18.28 |
聊城市 | 1 | 0.00 | 6636 | 57.40 | 3025 | 358.33 |
滨州市 | 1 | -66.67 | 298 | -91.34 | 11012 | 3498.69 |
菏泽市 | 3 | 0.00 | 4281 | -6.81 | 4257 | 231.03 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。