山东省各市外商直接投资
发布日期:
2020-
02-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 项目数 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总计 | 181 | 9.04 | 100.00 | 94492 | 1.86 | 100.00 |
济南市 | 14 | -12.50 | 7.73 | 13662 | -18.64 | 14.46 |
青岛市 | 79 | 1.28 | 43.65 | 38045 | 11.11 | 40.26 |
淄博市 | 7 | 0.00 | 3.87 | 11422 | 56.23 | 12.09 |
枣庄市 | 2 | 0.00 | 1.10 | 181 | 0.00 | 0.19 |
东营市 | 2 | 0.00 | 1.10 | 260 | 2263.64 | 0.28 |
烟台市 | 15 | -16.67 | 8.29 | 9841 | 44.98 | 10.41 |
潍坊市 | 11 | 175.00 | 6.08 | 1076 | -27.00 | 1.14 |
济宁市 | 8 | 166.67 | 4.42 | 2849 | 194.32 | 3.02 |
泰安市 | 1 | -66.67 | 0.55 | 573 | -94.55 | 0.61 |
威海市 | 25 | 31.58 | 13.81 | 4233 | -38.98 | 4.48 |
日照市 | 2 | -33.33 | 1.10 | 7091 | 1293.12 | 7.50 |
临沂市 | 2 | -71.43 | 1.10 | 2999 | 7040.48 | 3.17 |
德州市 | 3 | 200.00 | 1.66 | 1801 | 14.13 | 1.91 |
聊城市 | 7 | 0.00 | 3.87 | 75 | 200.00 | 0.08 |
滨州市 | 1 | 0.00 | 0.55 | 384 | -92.33 | 0.41 |
菏泽市 | 2 | 0.00 | 1.10 | 0 | -100.00 | 0.00 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。