山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
02-
24
信息来源:外国投资管理处
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 180 | -0.55 | 100.00 | 115954 | 22.71 | 100.00 |
第一产业 | 2 | 100 | 1.11 | 61 | 144 | 0.05 |
第二产业 | 47 | 74.07 | 26.11 | 31293 | -3.38 | 26.99 |
采矿业 | 0 | -100 | 0.00 | 900 | 0.78 | |
制造业 | 39 | 77.27 | 21.67 | 15489 | -45.64 | 13.36 |
纺织业 | 1 | 0.56 | 0 | -100 | 0.00 | |
化学原料及化学制品制造业 | 3 | 50 | 1.67 | 12 | -99.72 | 0.01 |
医药制造业 | 2 | -33.33 | 1.11 | 2100 | 1378.87 | 1.81 |
通用设备制造业 | 4 | -20 | 2.22 | 893 | 94.98 | 0.77 |
专用设备制造业 | 7 | 250 | 3.89 | 958 | -89.91 | 0.83 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 | 1.67 | 0 | -100 | 0.00 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 8 | 700 | 4.44 | 6040 | 60.25 | 5.21 |
建筑业 | 1 | -66.67 | 0.56 | 8865 | 6825.78 | 7.65 |
第三产业 | 131 | -14.38 | 72.78 | 84600 | 36.28 | 72.96 |
批发和零售业 | 51 | 2 | 28.33 | 17331 | 205.82 | 14.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2 | -33.33 | 1.11 | 4381 | -49.64 | 3.78 |
住宿和餐饮业 | 4 | 33.33 | 2.22 | 0 | -100 | 0.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5 | -70.59 | 2.78 | 3481 | 2404.32 | 3.00 |
金融业 | 3 | -62.5 | 1.67 | 1000 | -36.79 | 0.86 |
房地产业 | 7 | 75 | 3.89 | 31974 | 27.38 | 27.57 |
租赁和商务服务业 | 32 | 18.52 | 17.78 | 19056 | 55.41 | 16.43 |
科学研究和技术服务业 | 19 | 5.56 | 10.56 | 5837 | -21.45 | 5.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | -100 | 0.00 | 721 | 407.75 | 0.62 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1 | -75 | 0.56 | 0 | -100 | 0.00 |
教育 | 2 | -50 | 1.11 | 18 | 80 | 0.02 |
卫生和社会工作 | 2 | 100 | 1.11 | 0 | -100 | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 2 | -60 | 1.11 | 800 | 0.69 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。