山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2019-
02-
21
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资前二十位国别(地区)情况(部口径) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
合 计 | 166 | 9.93 | 217542 | 9.35 | 92766 | 9.22 |
香港 | 51 | 8.51 | 158788 | 16.48 | 62035 | 26.58 |
韩国 | 43 | 13.16 | 28553 | -11.14 | 6350 | 14.09 |
英国 | 1 | 0.00 | 100 | 117.39 | 6115 | 3374.43 |
美国 | 8 | -11.11 | 1977 | -81.87 | 3528 | 549.72 |
也门 | 0 | —— | 0 | —— | 2580 | —— |
台湾省 | 8 | -11.11 | 11581 | 683.56 | 2245 | 566.17 |
白俄罗斯 | 0 | —— | 0 | —— | 1400 | —— |
日本 | 5 | 66.67 | 3788 | 4017.39 | 1322 | 32950.00 |
斯里兰卡 | 0 | —— | 0 | —— | 1035 | —— |
加纳 | 3 | —— | 102 | —— | 960 | —— |
加拿大 | 1 | -85.71 | 161 | -93.73 | 865 | -27.92 |
卢森堡 | 0 | —— | -2800 | —— | 261 | —— |
澳大利亚 | 3 | —— | 1009 | —— | 211 | —— |
萨摩亚 | 1 | 0.00 | 14 | -93.00 | 200 | —— |
新西兰 | 1 | —— | 455 | —— | 169 | —— |
新加坡 | 1 | -83.33 | -18 | 0.00 | 150 | -94.12 |
法国 | 2 | —— | -27 | —— | 62 | —— |
塞舌尔 | 0 | —— | 0 | —— | 57 | —— |
德国 | 2 | -66.67 | 2925 | 60.10 | 23 | -99.85 |
荷兰 | 1 | 0.00 | 36 | -82.86 | 14 | -41.67 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。