山东省各市外商直接投资
发布日期:
2019-
02-
21
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省外商直接投资各市情况(部口径) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 166 | 9.93 | 217542 | 9.35 | 92766 | 9.22 |
济南市 | 16 | -38.46 | 78955 | 35.91 | 16792 | 27.64 |
青岛市 | 78 | 25.81 | 69226 | -10.02 | 34241 | 4.87 |
淄博市 | 7 | 133.33 | 1853 | -63.20 | 7311 | 54.60 |
枣庄市 | 2 | 0.00 | 244 | -85.19 | 0 | -100.00 |
东营市 | 2 | 100.00 | 833 | 396.44 | 11 | -97.37 |
烟台市 | 18 | -30.77 | 24347 | -7.37 | 6788 | -47.64 |
潍坊市 | 4 | 0.00 | 5444 | 184.13 | 1474 | 17.92 |
济宁市 | 3 | 200.00 | 1516 | 1117.45 | 968 | -36.11 |
泰安市 | 3 | 0.00 | 2666 | 8.68 | 10505 | 32.06 |
威海市 | 19 | 18.75 | 20553 | 7.79 | 6937 | 20.66 |
日照市 | 3 | 200.00 | 7801 | 97412.50 | 509 | 29.19 |
临沂市 | 7 | 600.00 | 2288 | 45660.00 | 42 | -91.92 |
德州市 | 1 | -50.00 | -36 | —— | 1578 | 6.05 |
聊城市 | 0 | 0.00 | 73 | -98.57 | 25 | -95.10 |
滨州市 | 1 | -50.00 | 0 | -100.00 | 5005 | 1535.62 |
菏泽市 | 2 | 100.00 | 3535 | —— | 582 | -29.71 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。