山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2024-
02-
18
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-12月山东省外商直接投资分国别(地区)情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2518 | 8.12 | 1753076 | -23.36 |
亚洲 | 2028 | 8.16 | 1587846 | -23.92 |
港 澳 | 991 | 7.02 | 1235058 | -18.93 |
香港地区 | 964 | 5.59 | 1234957 | -18.78 |
韩 国 | 462 | 7.44 | 59245 | -72.28 |
日 本 | 137 | -43.15 | 131646 | -30.76 |
台湾地区 | 149 | 37.96 | 2663 | -22.38 |
东 盟 | 147 | 18.55 | 157544 | 1.46 |
新加坡 | 97 | -1.02 | 148131 | -0.60 |
非洲 | 65 | 38.30 | 6238 | 308.25 |
欧洲 | 212 | -6.19 | 85977 | -0.94 |
欧 盟 | 81 | 0.00 | 29959 | -46.43 |
德 国 | 20 | 42.86 | 15725 | -7.21 |
法 国 | 8 | -27.27 | 1120 | -88.83 |
荷 兰 | 8 | -20.00 | 1317 | -78.84 |
英 国 | 54 | -51.35 | 55125 | 82.65 |
南美洲 | 33 | 106.25 | 54379 | -30.61 |
英属维尔京群岛 | 11 | 22.22 | 33506 | -32.31 |
北美洲 | 132 | 22.22 | 13254 | -32.40 |
美 国 | 84 | 7.69 | 7389 | -37.74 |
加拿大 | 45 | 55.17 | 688 | -85.14 |
大洋洲 | 34 | 41.67 | 5382 | -61.32 |
澳大利亚 | 30 | 66.67 | 3742 | 55.40 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。