山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2023-
02-
01
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-12月山东省外商直接投资分国别(地区) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2329 | -23.99 | 100.00 | 2287422 | 6.31 | 100.00 |
亚洲 | 1875 | -26.87 | 80.51 | 2087203 | 4.66 | 91.25 |
港 澳 | 926 | -31.81 | 39.76 | 1523382 | -7.04 | 66.60 |
香港地区 | 913 | -31.76 | 39.20 | 1520424 | -6.43 | 66.47 |
韩 国 | 430 | -32.28 | 18.46 | 213758 | 202.58 | 9.34 |
日 本 | 241 | 24.23 | 10.35 | 190141 | 70.98 | 8.31 |
台湾地区 | 108 | -31.65 | 4.64 | 3431 | -69.01 | 0.15 |
东 盟 | 124 | -15.07 | 5.32 | 155274 | -1.52 | 6.79 |
新加坡 | 98 | -18.33 | 4.21 | 149027 | -0.02 | 6.52 |
非洲 | 47 | -43.37 | 2.02 | 1528 | -53.81 | 0.07 |
欧洲 | 226 | 33.73 | 9.70 | 86797 | 63.47 | 3.79 |
欧 盟 | 81 | -10.99 | 3.48 | 55930 | 55.96 | 2.45 |
德 国 | 14 | -57.58 | 0.60 | 16947 | 119.98 | 0.74 |
法 国 | 11 | -31.25 | 0.47 | 10029 | 174.77 | 0.44 |
荷 兰 | 10 | 25.00 | 0.43 | 6225 | 229.71 | 0.27 |
英 国 | 111 | 177.50 | 4.77 | 30181 | 87.58 | 1.32 |
南美洲 | 16 | -48.39 | 0.69 | 78372 | 2.44 | 3.43 |
英属维尔京群岛 | 9 | -55.00 | 0.39 | 49496 | 1.68 | 2.16 |
北美洲 | 108 | -27.03 | 4.64 | 19607 | 29.55 | 0.86 |
美 国 | 78 | -15.22 | 3.35 | 11868 | 23.84 | 0.52 |
加拿大 | 29 | -48.21 | 1.25 | 4631 | 1.74 | 0.20 |
大洋洲 | 24 | -38.46 | 1.03 | 13915 | 49.03 | 0.61 |
澳大利亚 | 18 | -43.75 | 0.77 | 2408 | -67.73 | 0.11 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。