山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2024-
01-
09
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2023年1-11月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2249 | 3.50 | 1625622 | -23.04 |
第一产业 | 12 | -7.69 | 4063 | -45.82 |
第二产业 | 511 | -17.71 | 771775 | -26.25 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 6487 | 981.17 |
制造业 | 410 | -23.36 | 618607 | -29.70 |
纺织业 | 6 | -50.00 | 3799 | 36.26 |
化学原料和化学制品制造业 | 11 | -50.00 | 38742 | -43.68 |
医药制造业 | 12 | 100.00 | 47582 | 36.37 |
通用设备制造业 | 52 | -17.46 | 41253 | -38.41 |
专用设备制造业 | 42 | -20.75 | 50057 | -48.43 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 66 | 20.00 | 139125 | 131.69 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 64 | 1.59 | 62202 | -49.55 |
建筑业 | 37 | 42.31 | 84633 | 77.54 |
第三产业 | 1726 | 12.15 | 849784 | -19.70 |
批发和零售业 | 731 | -5.92 | 246150 | -39.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35 | -2.78 | 21180 | -40.06 |
住宿和餐饮业 | 24 | -17.24 | 2303 | 11.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131 | 47.19 | 55893 | -1.32 |
金融业 | 24 | -17.24 | 32026 | -30.31 |
房地产业 | 20 | -20.00 | 51908 | 41.76 |
租赁和商务服务业 | 285 | 26.11 | 231687 | -22.13 |
科学研究和技术服务业 | 366 | 39.16 | 184457 | 29.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12 | -7.69 | 13455 | 67.71 |
居民服务、修理和其他服务业 | 24 | 100.00 | 326 | 17.69 |
教育 | 11 | 175.00 | 75 | -97.04 |
卫生和社会工作 | 6 | 0.00 | 227 | -65.50 |
文化、体育和娱乐业 | 45 | 80.00 | 1158 | -88.82 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。