山东省各市外商直接投资
发布日期:
2022-
10-
31
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-9月山东省外商直接投资各市情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
市 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 1761 | -25.44 | 100.00 | 1760827 | 8.27 | 100.00 |
济南市 | 169 | -34.24 | 9.60 | 250918 | 22.42 | 14.25 |
青岛市 | 513 | -28.75 | 29.13 | 468687 | -3.22 | 26.62 |
淄博市 | 46 | -16.36 | 2.61 | 33401 | -51.39 | 1.90 |
枣庄市 | 75 | 15.38 | 4.26 | 50123 | 44.92 | 2.85 |
东营市 | 33 | -17.5 | 1.87 | 60810 | 21.03 | 3.45 |
烟台市 | 184 | -40.26 | 10.45 | 218852 | 21.72 | 12.43 |
潍坊市 | 126 | -25 | 7.16 | 108815 | 7.98 | 6.18 |
济宁市 | 108 | -2.7 | 6.13 | 96747 | 14.81 | 5.49 |
泰安市 | 35 | -25.53 | 1.99 | 47625 | 46.42 | 2.70 |
威海市 | 188 | -32.62 | 10.68 | 104937 | -9.13 | 5.96 |
日照市 | 60 | 33.33 | 3.41 | 66393 | 65.16 | 3.77 |
临沂市 | 51 | -53.21 | 2.90 | 118465 | 25.79 | 6.73 |
德州市 | 22 | -18.52 | 1.25 | 36984 | 37.84 | 2.10 |
聊城市 | 37 | -36.21 | 2.10 | 23598 | -24.32 | 1.34 |
滨州市 | 42 | 50 | 2.39 | 46837 | 9.69 | 2.66 |
菏泽市 | 72 | 60 | 4.09 | 27635 | -15.54 | 1.57 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。