山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2022-
12-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-11月山东省外商直接投资行业情况 | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
行 业 | 累计情况 | |||||
企业家数 | 实际使用外资 | |||||
个数 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
总 计 | 2173 | -23.62 | 100.00 | 2112196 | 7.89 | 100.00 |
第一产业 | 13 | -56.67 | 0.60 | 7499 | 133.32 | 0.36 |
第二产业 | 621 | -37.9 | 28.58 | 1046476 | 35.81 | 49.54 |
采矿业 | 1 | -75.00 | 0.05 | 600 | -97.36 | 0.03 |
制造业 | 535 | -37.86 | 24.62 | 879963 | 46.91 | 41.66 |
纺织业 | 12 | 9.09 | 0.55 | 2788 | -54.01 | 0.13 |
化学原料及化学制品制造业 | 22 | -26.67 | 1.01 | 68785 | 58.36 | 3.26 |
医药制造业 | 6 | -64.71 | 0.28 | 34892 | 16.93 | 1.65 |
通用设备制造业 | 63 | -42.20 | 2.90 | 66978 | 70.15 | 3.17 |
专用设备制造业 | 53 | -60.15 | 2.44 | 97064 | 45.60 | 4.60 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 55 | -43.88 | 2.53 | 60048 | 54.46 | 2.84 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 63 | -39.42 | 2.90 | 123301 | 29.53 | 5.84 |
建筑业 | 26 | -33.33 | 1.20 | 47670 | -14.13 | 2.26 |
第三产业 | 1539 | -15.21 | 70.82 | 1058221 | -10.62 | 50.10 |
批发和零售业 | 777 | -0.38 | 35.76 | 404044 | 20.17 | 19.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 36 | -18.18 | 1.66 | 35337 | 1.87 | 1.67 |
住宿和餐饮业 | 29 | -27.50 | 1.33 | 2060 | 34.64 | 0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89 | -23.93 | 4.10 | 56642 | -44.33 | 2.68 |
金融业 | 29 | -3.33 | 1.33 | 45958 | -30.98 | 2.18 |
房地产业 | 25 | -52.83 | 1.15 | 36618 | -78.70 | 1.73 |
租赁和商务服务业 | 226 | -36.34 | 10.40 | 297539 | 7.62 | 14.09 |
科学研究和技术服务业 | 263 | -5.40 | 12.10 | 142711 | 14.65 | 6.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13 | 30.00 | 0.60 | 8023 | -26.02 | 0.38 |
居民服务、修理和其他服务业 | 12 | -25.00 | 0.55 | 277 | -96.94 | 0.01 |
教育 | 4 | -78.95 | 0.18 | 2538 | 2186.49 | 0.12 |
卫生和社会工作 | 6 | -64.71 | 0.28 | 658 | -90.25 | 0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 25 | -39.02 | 1.15 | 10355 | 9.08 | 0.49 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。