山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2022-
01-
29
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-12月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 3064 | 0.13 | 2151578 | 21.92 |
第一产业 | 31 | -50.00 | 3214 | -67.61 |
第二产业 | 1075 | 56.93 | 845184 | 65.55 |
采矿业 | 4 | -33.33 | 22720 | 884.40 |
制造业 | 920 | 61.97 | 654157 | 72.89 |
纺织业 | 11 | -15.38 | 6070 | 58.73 |
化学原料及化学制品制造业 | 31 | -41.51 | 46312 | 101.03 |
医药制造业 | 17 | 6.25 | 30346 | -31.85 |
通用设备制造业 | 115 | 53.33 | 48949 | 118.25 |
专用设备制造业 | 145 | 137.70 | 73733 | 76.56 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 105 | 250.00 | 45313 | 71.65 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 116 | 93.33 | 110574 | 60.20 |
建筑业 | 43 | -23.21 | 58872 | -3.21 |
第三产业 | 1958 | -15.35 | 1303180 | 4.73 |
批发和零售业 | 839 | -7.50 | 377227 | 71.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48 | 9.09 | 36170 | -42.54 |
住宿和餐饮业 | 43 | 0.00 | 1632 | -88.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127 | -38.65 | 101765 | 11.46 |
金融业 | 33 | -48.44 | 69437 | 3.90 |
房地产业 | 54 | -73.27 | 171890 | -57.50 |
租赁和商务服务业 | 385 | 14.93 | 338168 | 67.10 |
科学研究和技术服务业 | 304 | -4.70 | 134638 | -11.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13 | -65.79 | 11762 | 59.68 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18 | -5.26 | 9041 | 600.85 |
教育 | 19 | -53.66 | 111 | -85.20 |
卫生和社会工作 | 18 | 63.64 | 7765 | 382.90 |
文化、体育和娱乐业 | 42 | -25.00 | 9493 | -24.34 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2 | —— | 31414 | —— |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。