山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2022-
11-
28
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2022年1-10月山东省外商直接投资分国别(地区) | ||||
金额单位:万美元 | ||||
国家/地区 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1948 | -24.32 | 1927687 | 6.49 |
亚洲 | 1582 | -26.93 | 1783132 | 6.61 |
港 澳 | 758 | -35.43 | 1305513 | -8.41 |
香港地区 | 745 | -34.99 | 1302498 | -7.89 |
韩 国 | 377 | -31.33 | 182694 | 255.61 |
日 本 | 211 | 57.46 | 156053 | 218.11 |
台湾地区 | 89 | -34.07 | 1641 | -85.16 |
东 盟 | 104 | -11.11 | 136015 | 2.78 |
新加坡 | 86 | -6.52 | 131620 | 3.02 |
非洲 | 37 | -47.89 | 1415 | -57.22 |
欧洲 | 182 | 30.94 | 51729 | 25.79 |
欧 盟 | 68 | -9.33 | 33477 | 33.36 |
德 国 | 12 | -55.56 | 16521 | 298.58 |
法 国 | 8 | -46.67 | 4279 | 17.23 |
荷 兰 | 8 | 0.00 | 1184 | 262.08 |
英 国 | 88 | 151.43 | 17567 | 18.00 |
南美洲 | 13 | -48.00 | 62230 | -12.49 |
英属维尔京群岛 | 7 | -56.25 | 41809 | -3.53 |
北美洲 | 82 | -28.07 | 15414 | 12.34 |
美 国 | 59 | -14.49 | 8697 | 4.80 |
加拿大 | 23 | -48.89 | 3108 | 210.80 |
大洋洲 | 21 | -27.59 | 13767 | 66.91 |
澳大利亚 | 17 | -29.17 | 2408 | -63.30 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。