山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2021-
12-
27
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2021年1-11月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2845 | 7.56 | 1957731 | 28.71 |
第一产业 | 30 | -40.00 | 3214 | -66.24 |
第二产业 | 1000 | 69.78 | 770564 | 95.33 |
采矿业 | 4 | 0.00 | 22720 | 1950.54 |
制造业 | 861 | 72.55 | 598283 | 103.03 |
纺织业 | 11 | 0.00 | 6062 | 63.79 |
化学原料及化学制品制造业 | 30 | -28.57 | 43437 | 112.61 |
医药制造业 | 17 | 13.33 | 29840 | -17.80 |
通用设备制造业 | 109 | 65.15 | 39364 | 118.35 |
专用设备制造业 | 133 | 155.77 | 66663 | 209.20 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98 | 262.96 | 38875 | 253.86 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 104 | 116.67 | 95188 | 42.31 |
建筑业 | 39 | -9.30 | 55511 | 74.42 |
第三产业 | 1815 | -9.52 | 1183953 | 5.99 |
批发和零售业 | 780 | 0.39 | 336239 | 61.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 44 | 10.00 | 34689 | -20.69 |
住宿和餐饮业 | 40 | 0.00 | 1530 | -85.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117 | -36.41 | 101749 | 18.43 |
金融业 | 30 | -46.43 | 66587 | 84.53 |
房地产业 | 53 | -69.01 | 171890 | -57.50 |
租赁和商务服务业 | 355 | 21.58 | 276474 | 59.23 |
科学研究和技术服务业 | 278 | -2.11 | 124473 | -2.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10 | -67.74 | 10845 | 47.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | 16 | -11.11 | 9041 | 737.91 |
教育 | 19 | -47.22 | 111 | -85.20 |
卫生和社会工作 | 17 | 112.50 | 6750 | 321.09 |
文化、体育和娱乐业 | 41 | -12.77 | 9493 | -23.73 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 2 | —— | 31414 | —— |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。