山东省外商直接投资国别(地区)情况
发布日期:
2019-
01-
25
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2018年1-12月山东省外商直接投资前十位国别(地区)情况(部口径) | ||||||
金额单位:万美元 | ||||||
国家/地区 | 项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2156 | 45.77 | 2771254 | 10.64 | 1238576 | 6.48 |
香港 | 694 | 48.29 | 2005141 | 26.48 | 827870 | 24.74 |
韩国 | 595 | 47.64 | 238563 | -38.37 | 144207 | 1.33 |
美国 | 145 | 95.95 | 83695 | 82.80 | 34076 | -32.20 |
德国 | 43 | 48.28 | 28629 | -62.53 | 31931 | -58.66 |
新加坡 | 55 | 150.00 | 38446 | -17.32 | 25839 | -50.52 |
日本 | 86 | 82.98 | 23325 | -56.13 | 23078 | -44.40 |
台湾省 | 130 | 47.73 | 25281 | -51.59 | 13071 | -42.87 |
马来西亚 | 18 | 63.64 | 26896 | -61.79 | 11980 | 183.48 |
加拿大 | 37 | 37.04 | 27024 | 349.13 | 8185 | 23.64 |
澳大利亚 | 33 | 37.50 | 7158 | -59.83 | 6606 | -46.24 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。