山东省社会消费品零售总额
发布日期:
2018-
10-
24
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2018年前三季全省社会消费品零售总额度 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
指标名称 | 绝对量 | 增长 | ||||
本季 | 累计 | 上年同季 | 上年累计 | 本季 | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 82359140.3 | 239626115.3 | 75394308.3 | 219237068.0 | 9.2 | 9.3 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
1.城镇 | 60125039.1 | 190372118.5 | 55192197.8 | 174541367.3 | 8.9 | 9.1 |
其中:城区 | 49177650.6 | 149032349.9 | 44807867.3 | 135988674.5 | 9.8 | 9.6 |
2.乡村 | 22234101.2 | 49253996.8 | 20202110.5 | 44695700.7 | 10.1 | 10.2 |
二、按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 8513817.2 | 25556784.0 | 7652443.9 | 22938694.8 | 11.3 | 11.4 |
商品零售 | 73845323.1 | 214069331.3 | 67741864.4 | 196298373.2 | 9.0 | 9.1 |
三、按限上限下分 | ||||||
限额以上 | 24387457.8 | 74416555.9 | 23007920.6 | 69645704.3 | 6.1 | 7.3 |
限额以下 | 57971682.5 | 165209559.4 | 52386387.7 | 149591363.7 | 10.8 | 10.2 |
四、按行业分 | ||||||
批零 | 73550108.0 | 213186092.0 | 67473716.4 | 195419300.2 | 9.0 | 9.1 |
住餐 | 8809032.3 | 26440023.3 | 7920591.9 | 23817767.8 | 11.2 | 11.0 |
社会消费品零售总额(9月) | 27839940.9 | 10.0 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。