山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2020-
11-
02
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
2020年1-9月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2003 | 17.48 | 1077589 | 27.90 |
第一产业 | 40 | 48.15 | 7701 | 6.69 |
第二产业 | 448 | 9.54 | 281406 | -5.89 |
采矿业 | 2 | 0.00 | 1108 | -95.46 |
制造业 | 389 | 5.14 | 215727 | -9.60 |
纺织业 | 7 | 16.67 | 2407 | 528.46 |
化学原料及化学制品制造业 | 37 | 60.87 | 14525 | -33.44 |
医药制造业 | 13 | 85.71 | 35282 | 145.92 |
通用设备制造业 | 50 | 0.00 | 15480 | -11.10 |
专用设备制造业 | 40 | -24.53 | 18334 | -48.94 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21 | -4.55 | 10018 | -41.14 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 30 | 15.38 | 40591 | 21.46 |
建筑业 | 31 | 158.33 | 23989 | 827.29 |
第三产业 | 1515 | 19.39 | 788482 | 47.03 |
批发和零售业 | 585 | 16.53 | 128065 | 184.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33 | 26.92 | 30011 | -44.77 |
住宿和餐饮业 | 29 | -30.95 | 10909 | 114.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 136 | 49.45 | 34839 | 28.62 |
金融业 | 43 | -70.75 | 27388 | -19.80 |
房地产业 | 129 | 48.28 | 306054 | 23.65 |
租赁和商务服务业 | 219 | 43.14 | 136351 | 97.78 |
科学研究和技术服务业 | 211 | 52.90 | 92601 | 108.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28 | 75.00 | 4541 | 0.91 |
居民服务、修理和其他服务业 | 16 | -5.88 | 1039 | 2316.28 |
教育 | 29 | 163.64 | 448 | -37.69 |
卫生和社会工作 | 6 | -33.33 | 1241 | 4496.30 |
文化、体育和娱乐业 | 35 | 105.88 | 11334 | 1262.26 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。