山东省分行业外商直接投资
发布日期:
2019-
12-
19
信息来源:山东省商务厅
浏览次数:
次
字体:【】
山东省分行业外商直接投资 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
项目数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2157 | 14.61 | 1122314 | 9.66 |
第一产业 | 41 | 24.24 | 8292 | 34.76 |
农、林、牧、渔业 | 53 | 29.27 | 12958 | 55.02 |
第二产业 | 523 | -10.90 | 395889 | -7.78 |
采矿业 | 2 | 100.00 | 43041 | 717250.00 |
制造业 | 469 | -12.01 | 296043 | -27.54 |
纺织业 | 6 | -14.29 | 1441 | -71.11 |
化学原料及化学制品制造业 | 28 | 75.00 | 33893 | 16.00 |
医药制造业 | 12 | 50.00 | 14204 | 62.78 |
通用设备制造业 | 60 | -26.83 | 20272 | -75.46 |
专用设备制造业 | 69 | -5.48 | 42118 | -15.40 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 28 | -20.00 | 17434 | -66.99 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 37 | 19.35 | 49015 | 213.50 |
建筑业 | 16 | -30.43 | 7793 | 45.47 |
第三产业 | 1593 | 26.23 | 718133 | 22.13 |
批发和零售业 | 616 | 16.01 | 67400 | -34.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38 | 0.00 | 70559 | 422.78 |
住宿和餐饮业 | 51 | 24.39 | 6624 | 477.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 110 | 19.57 | 28531 | 17.66 |
金融业 | 163 | 5.84 | 39433 | 125.85 |
房地产业 | 126 | 125.00 | 351562 | 3.82 |
租赁和商务服务业 | 200 | 48.15 | 81663 | 107.18 |
科学研究和技术服务业 | 183 | 33.58 | 58876 | 84.89 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21 | 90.91 | 6414 | 74.10 |
居民服务、修理和其他服务业 | 19 | -9.52 | 447 | -89.48 |
教育 | 15 | 15.38 | 769 | 25533.33 |
卫生和社会工作 | 13 | 85.71 | 88 | -95.97 |
文化、体育和娱乐业 | 24 | 41.18 | 1032 | -82.17 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | —— | 66 | 450.00 |
山东商务网九游会登录的版权与免责声明:
1、凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其九游会登录的版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。